【资料图】
华大基因(股票代码:300676)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,070,867,124.87 | 3,161,333,730.96 | -34.49% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,744,085.33 | 605,899,907.70 | -91.46% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 56,034,837.54 | 552,552,150.87 | -89.86% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,112,333.17 | -225,282,556.21 | 103.60% |
基本每股收益(元/股) | 0.1238 | 1.4806 | -91.64% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1236 | 1.4803 | -91.65% |
加权平均净资产收益率 | 0.52% | 6.40% | -5.88% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 13,605,406,629.05 | 14,375,513,943.16 | -5.36% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 9,920,009,770.87 | 10,078,567,502.32 | -1.57% |
关键词: